Στατιστικά

Βαθμολογία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. Ομάδα ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 73 30 23 4 3 15 15 70-17 38 15 12 2 1 7 8 38-9 35 15 11 2 2 8 7 32-8
2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 66 30 22 3 5 16 14 54-23 39 15 13 0 2 5 10 33-10 30 15 9 3 3 11 4 21-13
3. ΠΑΟΚ 50 30 14 8 8 16 14 45-27 27 15 8 3 4 7 8 22-13 23 15 6 5 4 9 6 23-14
4. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 50 30 13 11 6 20 10 32-26 31 15 9 4 2 12 3 17-8 19 15 4 7 4 8 7 15-18
5. ΑΕΚ 48 30 13 9 8 21 9 36-30 32 15 9 5 1 12 3 18-7 16 15 4 4 7 9 6 18-23
6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 45 30 13 6 11 21 9 30-34 29 15 8 5 2 12 3 17-8 16 15 5 1 9 9 6 13-26
7. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 39 30 11 6 13 20 10 33-42 22 15 6 4 5 11 4 18-20 17 15 5 2 8 9 6 15-22
8. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 38 30 10 8 12 16 14 30-35 23 15 6 5 4 9 6 15-15 15 15 4 3 8 7 8 15-20
9. ΑΡΗΣ 37 30 10 10 10 20 10 29-33 26 15 7 5 3 10 5 19-14 14 15 3 5 7 10 5 10-19
10. ΟΦΗ 37 30 10 7 13 22 8 27-32 20 15 6 2 7 13 2 12-12 17 15 4 5 6 9 6 15-20
11. ΞΑΝΘΗ 36 30 10 6 14 21 9 31-35 23 15 7 2 6 9 6 21-17 13 15 3 4 8 12 3 10-18
12. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 33 30 9 6 15 19 11 26-34 21 15 6 3 6 8 7 18-17 12 15 3 3 9 11 4 8-17
13. ΚΕΡΚΥΡΑ 32 30 8 8 14 16 14 31-44 21 15 6 3 6 4 11 22-27 11 15 2 5 8 12 3 9-17
14. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 29 30 7 8 15 17 13 27-44 22 15 6 4 5 9 6 17-16 7 15 1 4 10 8 7 10-28
15. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 28 30 7 7 16 23 7 23-37 20 15 5 5 5 13 2 17-15 8 15 2 2 11 10 5 6-22
16. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 17 30 4 5 21 25 5 11-42 13 15 3 4 8 13 2 7-16 4 15 1 1 13 12 3 4-26
Φόρμα
Θέση Ομάδα Βαθμ. Aγ. N I H Γκολ U O
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 6 5 0 1 17-3 3 3
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 6 5 0 1 11-3 3 3
3 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 6 4 1 1 11-7 4 2
4 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 13 6 4 1 1 9-8 2 4
5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 8 6 2 2 2 10-12 3 3
6 ΚΕΡΚΥΡΑ 8 6 2 2 2 8-9 3 3
7 ΠΑΟΚ 8 6 2 2 2 11-7 3 3
8 ΑΡΗΣ 7 6 2 1 3 7-12 3 3
9 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 7 6 1 4 1 5-6 4 2
10 ΞΑΝΘΗ 7 6 2 1 3 7-8 4 2
11 ΑΕΚ 7 6 1 4 1 6-6 4 2
12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7 6 2 1 3 7-10 4 2
13 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 6 6 1 3 2 7-9 4 2
14 ΟΦΗ 4 6 1 1 4 4-10 4 2
15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4 6 1 1 4 6-9 4 2
16 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2 6 0 2 4 2-9 6 0
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος
Σύνολο αγώνων 240
Άσοι 117
Ισοπαλίες 56
Διπλά 67
Άσοι Ημίχρονο 80
Ισοπαλίες Ημίχρονο 106
Διπλά Ημίχρονο 54
Σύνολο τερμάτων 535
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) 1.30
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) 0.93
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα 2.23
Μ.Ο. Γκολ ανά αγωνιστική 17.83
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα 64.17%
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα 35.83%
Σύνολο Γκολ
Γκολ Εμφανίσεις Ποσοστό
0-1 85 35,42%
2-3 109 45,42%
4-6 42 17,50%
7+ 4 1,67%
Ημίχρονα/Τελικά
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό
1/1 68 28.33%
1/X 9 3.75%
1/2 3 1.25%
X/1 44 18.33%
X/X 41 17.08%
X/2 21 8.75%
2/1 5 2.08%
2/X 6 2.50%
2/2 43 17.92%
Γκολ ανά 15λεπτο
15λεπτο Ποσοστό
0-15 12,48%
16-30 15,12%
31-45 16,26%
46-60 17,96%
61-75 17,77%
76-90 20,23%
Ακριβή Σκορ
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστο
0-0 22 9,17% 0-1 22 9,17%
0-2 20 8,33% 0-3 4 1,67%
0-4 4 1,67% 1-0 41 17,08%
1-1 25 10,42% 1-2 8 3,33%
1-3 3 1,25% 2-0 24 10,00%
2-1 17 7,08% 2-2 9 3,75%
2-3 5 2,08% 3-0 11 4,58%
3-1 12 5,00% 3-2 2 0,83%
3-4 1 0,42% 4-0 2 0,83%
4-1 1 0,42% 4-2 2 0,83%
4-3 2 0,83% 5-1 1 0,42%
6-0 1 0,42% 7-2 1 0,42%
Το πρόγραμμα
To πρόγραμμα
Πανόραμα Πρωταθλήματος
ΑΕΚ ΑΡΗΣ ΑΣΤΕ ΑΤΡΟ ΔΟΞΑ ΕΡΓΟ ΚΕΡΚ ΛΕΒΑ ΞΑΝΘ ΟΛΥΜ ΟΦΗ ΠΑΝΑ ΠΑΝΑ ΠΑΝΙ ΠΑΟΚ ΠΑΣ
ΑΕΚ - 3-0 2-0 0-0 0-0 1-0 1-0 2-1 1-1 1-1 1-1 2-0 1-0 1-0 0-2 2-1
ΑΡΗΣ 1-0 - 0-3 0-1 2-0 1-1 1-1 2-1 0-0 2-3 1-0 3-1 0-0 4-2 1-1 1-0
ΑΣΤΕ 1-1 1-0 - 0-0 1-0 3-0 0-0 0-1 1-1 2-0 2-2 0-2 1-0 2-0 1-0 2-1
ΑΤΡΟ 1-0 0-0 0-1 - 2-0 1-0 3-1 1-1 1-0 0-2 2-0 1-1 2-1 2-1 0-0 1-0
ΔΟΞΑ 1-1 1-3 1-0 0-1 - 1-1 0-1 0-2 0-2 0-0 0-1 0-1 2-1 0-0 0-2 1-0
ΕΡΓΟ 1-1 1-1 2-0 2-2 2-1 - 1-0 0-1 1-2 2-3 0-1 0-2 0-0 1-0 2-1 2-1
ΚΕΡΚ 2-2 1-0 0-0 2-2 3-1 2-1 - 3-2 2-0 0-4 4-1 0-2 2-3 0-3 0-4 1-2
ΛΕΒΑ 0-2 1-1 0-1 2-2 1-0 0-1 4-3 - 2-0 0-4 0-2 1-0 2-0 0-0 4-3 1-1
ΞΑΝΘ 3-4 0-2 0-1 3-0 1-0 4-2 1-0 1-1 - 1-0 3-1 2-3 0-1 1-0 0-0 1-2
ΟΛΥΜ 2-0 3-0 7-2 1-0 6-0 3-0 0-1 3-1 2-1 - 2-2 1-1 2-0 2-0 2-1 2-0
ΟΦΗ 3-1 0-1 3-0 1-1 2-0 1-0 0-0 0-1 1-0 0-2 - 0-1 1-0 0-1 0-2 0-2
ΠΑΝΑ 3-2 1-0 3-1 1-0 1-0 4-0 1-0 3-0 3-0 0-3 3-1 - 4-0 3-0 0-2 3-1
ΠΑΝΑ 0-2 5-1 1-0 1-1 0-2 2-0 1-1 0-2 2-0 0-1 1-0 1-1 - 0-1 1-1 2-2
ΠΑΝΙ 0-1 2-1 2-0 1-2 2-0 2-2 2-0 2-0 1-1 0-3 1-3 1-2 1-0 - 1-2 0-0
ΠΑΟΚ 3-0 0-0 2-3 3-1 2-0 2-1 0-0 3-1 1-0 0-2 0-0 1-3 3-0 1-0 - 1-2
ΠΑΣ 2-1 0-0 3-1 1-2 1-0 1-1 2-1 2-0 0-2 0-4 0-0 0-1 1-0 0-0 2-2 -
Αγωνιστική:
Ημερομηνία Ώρα Αγώνας Σκορ Ημιχρόνου Τελικό Σκορ
2011-08-27 19:15:00 ΟΦΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0-1 1-1
2011-09-14 19:00:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 0-0 1-0
2011-11-30 19:00:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2-0 6-0
2011-08-27 21:30:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΗΣ 0-0 0-0
2011-08-28 19:15:00 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0 0-2
2011-08-28 19:15:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-0 2-2
2011-11-23 19:00:00 ΑΕΚ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-0 2-1
2011-08-28 21:30:00 ΠΑΟΚ - ΞΑΝΘΗ 1-0 1-0