Η ψηφοφορία έγινε από ειδικούς του αθλήματος (δημοσιογράφοι και προπονητές) και το κοινό και ο 23χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε πρώτος στη σχετική λίστα.
Ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρίσκεται στην 8η, ο Κλέιζα στην 6η και ο Πέκοβιτς στην 15η.
Η λίστα αναλυτικά:
1. Τεόντοσιτς 13.130, 195, 0.169
2. Παού Γκασόλ 6.213, 203, 0.167
3. Ντιρκ Νοβίτσκι 5.118, 102, 0.086
4. Λίνας Κλέιζα 6.270, 96, 0.083
5. Χουάν Κάρλος Ναβάρο 2.884, 98, 0.080
6. Χινταγιέτ Τούρκογλου 11.369, 37, 0.043
7. Ερσάν Ιλιασόβα 8.523, 30, 0.034
8. Δημήτρης Διαμαντίδης 6.103, 24, 0.026
9. Λουόλ Ντενγκ 1.773, 26, 0.023
10. Αντρέα Μπαρνιάνι 1.730, 25, 0.022
11. Γκόραν Ντράγκιτς 4.880, 19, 0.021
12. Όμρι Κάσπι 3.111, 19, 0.019
13. Νίκολας Μπατούμ 1.597, 11, 0.011
14. Τιμοφέι Μοσγκόφ 3.226, 6, 0.009
15. Νίκολα Πέκοβιτς 4.431, 2, 0.007
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο