Λόγω της αναβολής της διεξαγωγής της συνάντησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός της 6ης αγωνιστικής, μάλιστα, η σύγκριση γίνεται σε σύνολο 52 αναμετρήσεων για την φετινή αγωνιστική χρονιά έναντι 53 της περασμένης σεζόν, ενώ και τις δύο περιόδους πραγματοποιήθηκαν από τρία ματς «κεκλεισμένων των θυρών».
Αναλυτικά οι αριθμοί των εισιτηρίων (στους οποίους υπολογίζονται και τα διαρκείας) στην Basket League ΣΚΡΑΤΣ και στο Πρωτάθλημα της προηγούμενης σεζόν:
| 2014-15 | ||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΓΩΝΕΣ |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12258 | 4 |
| ΑΕΚ | 9449 | 4 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7066 | 3 - 1 αγώνας «κεκλεισμένων των θυρών» |
| ΑΡΗΣ | 6994 | 2 - 2 αγώνες «κεκλεισμένων των θυρών» |
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 5294 | 5 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN | 4612 | 4 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ CARNA | 4407 | 3 |
| ΚΑΟΔ AMERICAN GENETICS | 4037 | 5 |
| ΠΑΟΚ | 3835 | 3 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 3589 | 4 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3236 | 5 |
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 2824 | 3 |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1952 | 4 |
| ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 1279 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 70054 | 52 - 3 αγώνες «κεκλεισμένων των θυρών» |
| 2013-14 | ||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΓΩΝΕΣ |
| ΑΡΗΣ | 9663 | 4 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 6731 | 5 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5815 | 3 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 5108 | 5 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 3994 | 4 |
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 3532 | 4 |
| ΚΑΟΔ | 2051 | 4 |
| ΙΚΑΡΟΣ | 2051 | 4 |
| ΠΑΟΚ | 1979 | 4 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1641 | 1 - 3 αγώνες «κεκλεισμένων των θυρών» |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1435 | 4 |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1238 | 3 |
| ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 875 | 3 |
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 708 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 46742 | 53 - 3 αγώνες «κεκλεισμένων των θυρών» |
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο