Στο 6-4, μαζί με τον Ολυμπιακό, ανέβηκε η ομάδα του Σίτο Αλόνσο με τη νίκη επί της Γαλατά, η οποία με τη σειρά της υποχώρησε στο 3-7. Οι Μπομπουά και Βόιγκτμαν είχαν από 13 πόντους, ενώ πολύ καλή παρουσία είχε και ο Λάρκιν για τους νικητές (9π., 7ασ.). Από πλευράς Γαλατά, το... πάλεψαν οι Πλάις (16π., 11ριμπ., 4κοψ) και Σιλμπ (16π.).
Mε εξαιρετικό ρυθμό μπήκαν στο παιχνίδι οι Βάσκοι που δεν άργησαν μάλιστα να ανεβάσουν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Με 5/5 δίποντα από τον Γιόχαν Βόιγκτμαν, η Μπασκόνια έφτασε γρήγορα στο 18-8. Η Γαλατά ήταν... υπνωτισμένη και ο Μπομπουά «έγραψε», με τρίποντο, το 22-9 που ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.
Όπως ήταν αναμενόμενοι, οι Τούρκοι αντέδρασαν. Η Μπασκόνια κράτησε για λίγο τη διαφορά σε μεγάλα μεγέθη (26-13), αλλά οι παίκτες του Αταμάν «ξεμπλόκαραν» και μείωσαν γρήγορα στους 9 (34-25). Μάλιστα, με σερί πόντους του Πλάις κατάφεραν να φτάσουν στο 36-32 με το οποίο έκλεισε το ημίχρονο.
Με «φόρα» μπήκαν στο παρκέ, για το δεύτερο μέρος, οι Τούρκοι και με πέντε συνεχόμενους πόντους του Σιλμπ προηγήθηκαν με 38-40. Ο Μπαρνιάνι βγήκε μπροστά για την ομάδα του Αλόνσο (47-44, στο 27') και έδωσε ξανά ώθηση στην Μπασκόνια. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φτάσουν και σε διαφορά έξι πόντων (54-48, στο 30').
Οι Βάσκοι έφτασαν στο +10 (62-52, στο 34'), αλλά η Γαλατά έδειξε απρόθυμη να λυγίσει εύκολα και λίγο πριν από το τέλος πλησίασε σε 65-62 με σουτ του Μίτσοφ. Ωστόσο, δεν είχε κουράγιο και η Μπασκόνια ήταν ψύχραιμη φτάνοντας στο τελικό 69-62.
| Μπασκόνια 69 | ΧΡ | Π | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜΠ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λάρκιν | 29:57 | 7 | 2/7 | 0/4 | 3/4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Μπαρνιάνι | 15:08 | 9 | 4/5 | 0/2 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Βόιγκτμαν | 11:27 | 13 | 6/6 | 0/1 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χάνγκα | 34:27 | 5 | 1/5 | 0/3 | 3/4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Σεντεκέρσκις | 02:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπομπουά | 14:53 | 13 | 3/5 | 2/4 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μπλάζιτς | 26:07 | 8 | 1/7 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ντιόπ | 13:25 | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Τιγί | 23:55 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σενγκέλια | 16:05 | 1 | 0/5 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Μπάντινγκερ | 03:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λουζ | 09:03 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 69 | 22/51 | 4/19 | 13/18 | 44 | 18 | 3 | 9 | 2 |
| Γαλατάσαραϊ 62 | ΧΡ | Π | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜΠ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρέλντζιτς | 15:10 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μίτσοφ | 32:16 | 6 | 3/5 | 0/4 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Τάιους | 06:16 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τόμπσον | 04:46 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σιλμπ | 32:10 | 16 | 5/8 | 2/5 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Πλάις | 28:58 | 16 | 6/8 | 0/0 | 4/6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Ντέι | 11:31 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γκιουλέρ | 28:50 | 8 | 1/4 | 2/6 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Ντίμπλερ | 25:26 | 3 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ντέντμον | 10:09 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Κοκσάλ | 04:28 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 62 | 20/36 | 5/29 | 7/12 | 34 | 1 |
Πηγή: sdna.gr
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο