Με τη νίκη της, η Αρμάνι «τράβηξε» την Γαλατάσαραϊ στην τελευταία θέσης της βαθμολογίας, αφού πλέον και οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 5-13. Πολυτιμότερος για τους νικητές ήταν ο Σίμον με 19 πόντους, ενώ 13 είχε ο Ραντούλιτσα. Για την Γαλατάσαραϊ ξεχώρισε ξανά ο Φιτιπάλντο με 17 πόντους και 4 ασίστ, ενώ και ο Γκιουλέρ είχε ισάριθμους πόντους.
Παρά τη συνολική εικόνα που είχε το παιχνίδι, η Γαλατάσαραϊ ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα και με «καυτό» Φιτιπάλντο προηγήθηκε με 5-13, στο 5'. Ωστόσο, η αντίδραση για τους Ιταλούς είχε ονοματεπώνυμο: Μίροσλαβ Ραντούλιτσα. Με 9 πόντους του Σέρβου, το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 23-21 για τους γηπεδούχους.
Ο Καλνιέτις πήρε τη... σκυτάλη από τον Ραντούλιτσα και η Αρμάνι είχε οριστικά πατήσει «γκάζι» ξεφεύγοντας με 41-29. Ο άσημος Φοντέκιο μπήκε στην εξίσωση, η Γαλατά είχε προβλήματα και η διαφορά έφτασε και στους 16 (47-31) πριν το ημίχρονο ολοκληρωθεί με 49-39.
Η διαφορά παρέμενε σε διψήφια επίπεδα και στην τρίτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με 71-60 έχοντας εικόνα ανάλογη με εκείνη του πρώτου ημιχρόνου. Η αντίδραση των Τούρκων ήρθε με το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, όπου μείωσαν σε 71-67. Κάπως έτσι είχαμε ματς και ο Φιτιπάλντο ισοφάρισε σε 73-73, πριν ο Μίτσοφ δώσει προβάδισμα με 73-76. Η Αρμάνι όμως πήρε ξανά το προβάδισμα (78-76), 3:30 πριν το τέλος. Oι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο λεπτό με σκορ 87-82 και οι Ιταλοί κατάφεραν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους μέχρι το τελικό 92-87.
Για την 19η αγωνιστική, η Γαλατάσαραϊ θα φιλοξενήσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/1), ενώ η Αρμάνι Μιλάνο θα περιμένει τον Ολυμπιακό (25/1) στο «Mediolanum Forum».
| Αρμάνι Μιλάνο 92 | ΧΡ | Π | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜΠ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜακΛιν | 16:47 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Φοντέκιο | 16:39 | 8 | 1/2 | 2/7 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Χίκμαν | 22:49 | 10 | 2/4 | 1/3 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Καλνιέτις | 21:05 | 12 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Ραντούλιτσα | 18:55 | 13 | 6/8 | 0/0 | 1/1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ντράγκιτς | 12:50 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Μάτσβαν | 21:05 | 8 | 2/6 | 1/2 | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Πάσκολο | 17:46 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Τσιντσιαρίνι | 18:36 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Αμπάς | 04:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Σιμόν | 28:48 | 19 | 3/4 | 3/7 | 4/4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 92 | 27/48 | 9/25 | 11/14 | 35 | 21 | 8 | 9 | 0 |
| Γαλατάσαραϊ 87 | ΧΡ | Π | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜΠ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μίτσοφ | 29:27 | 7 | 1/7 | 1/5 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Φιτιπάλντο | 22:07 | 17 | 1/2 | 4/5 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Τάιους | 17:44 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Σιλμπ | 30:12 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Πλάις | 22:16 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ντέι | 23:28 | 14 | 1/3 | 4/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Γκιουλέρ | 30:50 | 17 | 5/7 | 2/5 | 1/1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Ντίμπλερ | 15:42 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Κοκσάλ | 08:14 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 87 | 21/39 | 13/24 | 6/9 | 28 | 21 | 4 | 14 | 4 |
Πηγή:sdna.gr
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο