Η Μπάμπεργκ γύρισε από την... κόλαση των τεσσάρων σερί ηττών, νίκησε την Μακάμπι Τελ Αβίβ (90-75) και έδειξε καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο. «Ματσάρα» από τον Γιάνις Στρέλνιεκς (25 πόντοι με 10/10 σουτ)!
Στο 8-13 πήγε η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, που μετά το τελευταίο κακό διάστημα πανηγύρισε μια σημαντική νίκη. Στην αντίπερα όχθη, το σύνολο του Άιναρς Μπαγκάτσκις έχει πλέον ρεκόρ 7-14.
Η Μακάμπι μπήκε δυναμικά στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς της μετα - Ουίμς εποχής και προηγήθηκε με πέντε πόντους στο 10' (16-21). Μάλιστα, με τον Άντριου Γκάουντλοκ να έχει 12π., οι Ισραηλινοί κατάφεραν να «κλείσουν» το ημίχρονο προηγούμενοι στον πίνακα του σκορ (41-43 στο 20').
Οι φωνές του Αντρέα Τρινκιέρι στην ανάπαυλα έκαναν τη δουλειά τους, με τους Γερμανούς να επιστρέφουν από τα αποδυτήρια με το πόδι στο... γκάζι. Με σκορ 25-10 στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπάμπεργκ ανέτρεψε 100% στο σκηνικό (66-53 στο 30'), έχοντας σε πολύ καλό βράδυ τους Γιάνις Στρέλνιεκς (16π.) και Μαοντό Λο (13π.).
Στην τελευταία περίοδο η «ομάδα του λαού» θέλησε να «ροκανίσει» τη διαφορά, αλλά ο Στρέλνιεκς και ο Ντάριους Μίλερ φρόντιζαν να την σταματούν ξανά και ξανά και να διατηρούν την Μπάμπεργκ σε διψήφια απόσταση (76-66 στο 34' και 80-70 στο 37'). Το τελικό 90-75 έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των πρωταθλητών Γερμανίας.
Την 22η αγωνιστική η Μπάμπεργκ θα παίξει στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό Superfoods (9/2, 21:15). Από την άλλη, η Μακάμπι φιλοξενεί την Μπασκόνια (9/2, 21:05).
Τα Δεκάλεπτα: 16-21, 41-43, 66-53, 90-75
| ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΚΛ. | Λ. | ΚΟΨ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κοζέρ | 20:03 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Μέλι | 32:13 | 8 | 3/6 | 0/2 | 2/2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Ζήσης | 22:45 | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Τάις | 21:15 | 10 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Λο | 12:10 | 13 | 1/2 | 3/4 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Στρέλνιεκς | 20:11 | 25 | 5/5 | 5/5 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Βερεμέενκο | 05:14 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Μίλερ | 34:08 | 17 | 6/8 | 1/2 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ΜακΝίλ | 15:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Χέκμαν | 01:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ραντόσεβιτς | 15:14 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 90 | 24/35 | 11/21 | 9/9 | 24 | 22 | 3 | 11 | 5 |
| ΜΑΚΑΜΠΙ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΚΛ. | Λ. | ΚΟΨ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκάουντλοκ | 30:39 | 22 | 5/7 | 3/7 | 3/4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ραντ | 28:01 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Σίλεϊ | 22:02 | 19 | 2/5 | 1/4 | 12/12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Σμιθ | 26:58 | 8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Μέκελ | 17:35 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Πνίνι | 20:00 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Οχαγιόν | 11:10 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Λάντεσμπεργκ | 07:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Αλεξάντερ | 24:43 | 9 | 4/8 | 0/0 | 1/1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Άιβερσον | 11:28 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 75 | 19/41 | 7/18 | 16/17 | 22 |
Πηγή: sdna.gr
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο