Η ομάδα του Σίτο Αλόνσο περνά άσχημο... φεγγάρι τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά οι πρωταθλητές Ιταλίας δεν αποδείχθηκαν σοβαρό εμπόδιο. Με ένα καλό δεύτερο ημίχρονο, οι Βάσκοι έφτασαν στη νίκη που τους ανεβάσε στο 13-11 και απέχουν πλέον δύο νίκες από την 9η Νταρουσάφακα που φιλοξενεί αύριο (3/3, 19:15) τον Παναθηναϊκό Superfoods. Από την άλλη, η Αρμάνι παρέμεινε στον «πάτο» της βαθμολογίας με 7-17.
Ο Κιμ Τιγί ήταν ο πρωταγωνιστής των νικητών με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ισάριθμα κλεψίματα, ενώ τον ακολούθησαν οι Χάνγκα (18π.) και Λάρκιν (13π., 11ασ.).
Πολύ καλύτερα μπήκαν στο παρκέ οι Μιλανέζοι που δεν άργησαν να βρεθούν στο +7 (3-10). Όπως αναμενόταν, όμως, η αντίδραση ήρθε άμεσα από την Μπασκόνια και ο Χάνγκα ισοφάρισε σε 12-12. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους Βάσκους στο +3 (23-20), ενώ το παιχνίδι συνέχισε να είναι «κλειστό» μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου (38-37).
Xάνγκα και Τιγί «άνοιξαν» γρήγορα τη διαφορά (50-42, στο 23'), ενώ πρωταγωνίστησαν συνολικά στην τρίτη περίοδο όπου η απόσταση εκτοξεύτηκε (64-47, στο 27' και 66-53, στο 30'). Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε απολύτως τυπικό χαρακτήρα, αφού η Μπασκόνια δεν είχε καμία πρόθεση να μπει σε μπελάδες και η Αρμάνι κανένα κουράγιο να επιστρέψει. Με αυτά τα δεδομένα, διαμορφώθηκε το τελικό 87-74.
| Μπασκόνια 87 | ΧΡ | Π | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜΠ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λάρκιν | 28:49 | 13 | 2/4 | 2/6 | 3/4 | 3 | 11 | 2 | 5 | 0 |
| Βόιγκτμαν | 15:12 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Χάνγκα | 20:28 | 18 | 5/7 | 1/4 | 5/6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Μπομπουά | 20:36 | 5 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Μπλάζιτς | 05:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ντιόπ | 22:41 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Τιγί | 24:20 | 19 | 4/5 | 3/3 | 2/2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Λαπροβίτολα | 08:22 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Σενγκέλια | 17:43 | 11 | 2/3 | 1/2 | 4/4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Μπάντινγκς | 33:18 | 13 | 5/8 | 1/5 | 0/0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Λουζ | 02:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 87 | 22/40 | 9/29 | 16/18 | 33 | 28 | 12 | 16 | 3 |
| Αρμάνι Μιλάνο 74 | ΧΡ | Π | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜΠ | ΑΣ | ΚΛ | ΛΘ | ΚΟΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜακΛίν | 20:21 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Φοντέκιο | 18:56 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Χίκμαν | 31:46 | 11 | 3/9 | 1/5 | 2/2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Καλνιέτις | 09:01 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ραντούλιτσα | 14:22 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Μάτσβαν | 30:45 | 10 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Πάσκολο | 14:32 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Τσιντσιαρίνι | 27:48 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Σάντερς | 15:53 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Αμπάς | 16:36 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 74 | 22/45 | 6/18 | 12/15 | 29 | 16 | 9 | 19 | 2 |
Πηγή: sdna.gr
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο