Στο 10-17 ανέβηκε η «Γαλατά», που δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην ομάδα από το Καζάν και πήρε μια εύκολη νίκη, με... όπλο την δεύτερη περίοδο. Από την άλλη, η Ούνικς «υποχώρησε» στο 7-20 και συνεχίζει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μαζί με την Αρμάνι Μιλάνο.
Η «τσιμ μπομ» πήρε από το πρώτο μέρος διψήφιο προβάδισμα (45-29 στο 20'), πατώντας στην εξαιρετική δεύτερη περίοδο που έκανε (επιμέρους σκορ 24-6). Οι φιλοξενούμενοι ήταν άστοχοι, η άμυνα τους αντιμετώπισε προβλήματα και με 13 ασίστ και 7/12 τρίποντα η «Γαλατά» πήγε στα αποδυτήρια με +16. Πρώτοι σκόρερ σε εκείνο το σημείο ήταν οι Τζον Ντίμπλερ (12π. με 4/5 3π.) και Πάβελ Αντίποφ (8π.).
Στην επανάληψη η διαφορά ξεπέρασε το «φράγμα» των 20 πόντων με ένα γρήγορο 5-0 των Τούρκων (50-29 στο 22'), όμως στη συνέχεια ο ρυθμός «έπεσε» (57-41 στο 30'). Στο τέταρτο δεκάλεπτο τίποτα δεν άλλαξε δραματικά, ο Κιθ Λάνγκφορντ βρήκε ρυθμό όταν ήταν πια αργά και οι γηπεδούχοι έφτασαν σε μια ξεκούραστη επικράτηση (75-67), παρά το... ροκάνισμα της διαφοράς, με τους Ντίμπλερ - Ντέι - Τάιους να βάζουν την υπογραφή τους στη 10η νίκη της σεζόν.
Τα Δεκάλεπτα: 21-23, 45-29, 57-41, 75-67
| ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΚΛ. | Λ. | ΚΟΨ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μίτσοφ | 20:52 | 3 | 0/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Φιτιπάλντο | 09:46 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Τάιους | 18:41 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Κορκμάζ | 10:06 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σιλμπ | 23:05 | 9 | 3/3 | 0/1 | 3/4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Αράρ | 14:44 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Χατσιγιέβα | 01:33 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πλάις | 17:47 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ντέι | 22:20 | 12 | 2/8 | 2/6 | 2/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γκιουλέρ | 27:28 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Ντίμπλερ | 26:03 | 17 | 0/1 | 5/6 | 2/3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Κοκσάλ | 07:35 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 75 | 16/38 | 10/22 | 13/19 | 38 | 20 | 9 | 13 | 7 |
| ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΚΛ. | Λ. | ΚΟΨ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντίποφ | 28:09 | 8 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λάνγκφορντ | 33:31 | 24 | 4/14 | 2/5 | 10/10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Πονκρασόφ | 15:41 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Παρακχούσκι | 21:05 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Κολόμ | 30:00 | 11 | 5/10 | 0/4 | 1/2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Κλιμένκο | 01:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπάνιτς | 04:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βορόνοφ | 12:02 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Πανίν | 21:15 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ουίλιαμς | 23:29 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Άντζουσιτς | 08:59 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 67 | 18/49 | 6/21 | 13/16 | 38 |
Πηγή: sdna.gr
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο