Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ ανέβηκε στο 14-14 και βρίσκεται στο... κυνήγι των Σέρβων, που έχουν ρεκόρ 15-12 και στις 22:00 παίζουν με την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας. Την επόμενη αγωνιστική η «Νταρού» παίζει στην έδρα της Μπάμπεργκ (30/3, 21:45), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου υποδέχονται την Ούνικς Καζάν (31/3, 20:00). Έτσι, δεν είναι απίθανο να τους δούμε να... λύνουν τις διαφορές τους και να παίζουν για μια θέση στα πλέι οφ στο μεταξύ τους ματς στις 7/4 στην Πόλη. Παράλληλα, με την ήττα αυτή η «Γαλατά» υποχώρησε στο 10-18.
Από το ξεκίνημα του αγώνα η βαθμολογικά αδιάφορη Γαλατάσαραϊ έδειξε πως είναι... σκληρό καρύδι και έβαλε προβλήματα στους γηπεδούχους (16-18 στο 10'). Στο δεύτερο δεκάλεπτο το ματς συνέχισε στην κόψη του ξυραφιού (37-39 στο 20'), με την «Νταρού» να έχει 8/16 τρίποντα, αλλά να μην μπορεί να τα εκμεταλλευτεί λόγω του κακού ποσοστού της στα δίποντα (27%, 6/22). Πρώτοι σκόρερ του ημιχρόνου ήταν οι Μπραντ Ουαναμέικερ (8π.) και Όστιν Ντέι (11π.).
Στην επανάληψη οι παίκτες του Ντέιβιντ Μπλατ πάτησαν... γκάζι και με πρωταγωνιστές τους Ουαναμέικερ - Ουίλμπεκινς - Κλάιμπερν έφτασαν σε διψήφια διαφορά (57-47 στο 26'). Το μεγαλύτερο προβάδισμά τους ήταν το 61-47 στο 28'. Κάπου εκεί, όμως, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν με... μπροστάρη τον Βλάντιμιρ Μίτσοφ αντέδρασε, έκανε 12-0 σερί (61-59 στο 33') και ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα η άμυνα της «Νταρού» έσφιξε και οι Αμερικανοί παίκτες των γηπεδούχων έκαναν step up, (68-61 στο 37'), δείχνοντας πως η Νταρουσάφακα ήθελε περισσότερο τη νίκη. Έτσι, την οδήγησαν σε αυτήν (73-67).
Τα Δεκάλεπτα: 16-18, 37-39, 61-52, 73-67
| ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΚΛ. | Λ. | ΚΟΨ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ουίλμπεκιν | 26:50 | 13 | 2/9 | 3/9 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Μπατούκ | 20:21 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ουαναμέικερ | 30:19 | 22 | 4/9 | 3/6 | 5/6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Κλάιμπερν | 34:29 | 15 | 6/11 | 0/1 | 3/6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Μόερμαν | 04:52 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Αλντεμίρ | 27:51 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Άντερσον | 26:59 | 8 | 2/7 | 1/3 | 1/4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ζίζιτς | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Μπέρτανς | 04:18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χαρανγκόντι | 14:01 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 73 | 17/45 | 10/23 | 9/18 | 39 | 14 | 4 | 6 | 1 |
| ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΚΛ. | Λ. | ΚΟΨ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρέλντζιτς | 03:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μίτσοφ | 30:19 | 17 | 6/10 | 1/7 | 2/3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Φιτιπάλντο | 04:10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τάιους | 18:16 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Κορκμάζ | 09:43 | 9 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σιλμπ | 18:50 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Αράρ | 13:56 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Πλάις | 21:44 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Ντέι | 16:55 | 11 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γκιουλέρ | 23:57 | 5 | 2/5 | 0/2 | 1/1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Ντίμπλερ | 22:59 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Κοκσάλ | 15:30 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 67 | 21/41 | 7/23 | 4/7 | 31 | 15 | 3 | 5 | 5 |
Πηγή: sdna.gr
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο