Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να κάνουν την ανατροπή, αλλά η προσπάθεια τους έμεινε στη μέση.
Η Χίμκι έδειξε τα δόντια της από την πρώτη περίοδο και κατάφερε να πάρει προβάδισμα 6 πόντων (21-15). Η ομάδα του Γιώργου Πρίντεζη δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι ούτε στη δεύτερη περίοδο. Οι γηπεδούχοι ήταν πολύ καλή στην επίθεση και πήρε “αέρα” 10 πόντων (46-36).
Τη διαφορά αυτήν την κράτησε μέχρι και το τέλος της τρίτης περιόδου (63-53). Η Ζαλγκίρις Κάουνας προσπάθησε να επιστρέψει στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή και η Χίμκι πανηγύρισε τη δεύτερη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 46-36, 63-53, 85-77
| ΧΙΜΚΙ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΚΛ. | Λ. | ΚΟΨ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ρόμπινσον | 23:17 | 19 | 9/15 | 0/0 | 1/3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Σβεντ | 30:40 | 16 | 3/12 | 2/9 | 4/6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Βιάλτσεφ | 05:24 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ζάιτσεφ | 13:12 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Μάρκοβιτς | 24:51 | 8 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Μόνια | 16:15 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Γκιλ | 17:38 | 10 | 3/5 | 0/1 | 4/6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ζούμπκοφ | 06:07 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Άντερσον | 24:36 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Τζένκινς | 21:17 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Τόμας | 16:43 | 14 | 7/7 | 0/1 | 0/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 85 | 24/43 | 8/24 | 13/22 | 36 | 24 | 7 | 13 | 6 |
| ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ | ΧΡ. | Π. | 2Π. | 3Π. | ΒΟΛ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣ. | ΚΛ. | Λ. | ΚΟΨ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντέιβις | 16:10 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Πάνγκος | 30:27 | 6 | 0/2 | 2/8 | 0/0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Τουπάν | 23:00 | 13 | 4/9 | 0/0 | 5/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Γιανκούνας | 25:23 | 24 | 5/10 | 0/0 | 14/14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Μιλάκνις | 19:27 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Μίτσιτς | 13:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Ουάιτ | 26:51 | 16 | 5/9 | 1/3 | 3/5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Καβαλιάουσκας | 10:04 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Βαλίνσκας | 08:04 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ουλανόβας | 27:30 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 200:00 | 77 | 21/46 | 3/19 | 26/32 | 36 | 24 | 8 | 13 | 1 |
Πηγή: ebasket.gr
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο