Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα η Βαλένθια κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της αναμέτρησης, έχοντας σε καλή κατάσταση τον Χοάν Σάστρε. Έτσι, οι πρωταθλητές Ισπανίας κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του αγώνα, έχοντας προβάδισμα 6 πόντων (19-13).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο τα πάντα άλλαξαν. Σε αυτό έπαιξε ρόλο η παρουσία του Βλάντιμιρ Στίματς. Ο Σέρβος σέντερ ανέλαβε δράση και οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις στην επίθεση και κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (38-38).
Το δεύτερο μέρος, όμως, ήταν διαφορετική. Η Βαλένθια πήρε πόντους από Σάστρε και Γκριν και η διαφορά έφτασε ως και τους 20 πόντους (66-46, 29'), καθαρίζοντας επί της ουσίας το παιχνίδι για το 66-48 του τρίτου δεκαλέπτου.
Με την Βαλένθια να έχει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, τα πάντα ξεκαθάρισαν από νωρίς στην αναμέτρηση. Οι παίκτες του Περάσοβιτς δεν μπορούσαν να μείνουν ανταγωνιστικοί και κάπως έτσι κρίθηκαν τα πάντα, με την Βαλένθια να παίρνει την πρώτη νίκη της στην φετινή Euroleague, χάρη στο τελικό 79-71.
Τα δεκάλεπτα: 19-13, 38-38, 66-48, 78-71.
| ΒΑΛΕΝΘΙΑ | ΧΡ | Π | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜΠ | ΑΣ | ΚΛ | Λ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τόμας | 19:57 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Αμπάλντε | 05:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βαν Ρόσομ | 11:33 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ντούμπλιεβιτς | 21:14 | 9 | 3/7 | 0/2 | 3/4 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Βίβες | 28:27 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Μαρτίνεθ | 11:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Πλάις | 12:01 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Σάστρε | 30:29 | 15 | 3/7 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Γκριν | 32:38 | 24 | 5/7 | 3/5 | 5/6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Ντόορνεκαμπ | 20:42 | 8 | 0/2 | 2/3 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Χλίνασον | 06:03 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 200:00 | 78 | 16/34 | 10/21 | 16/19 | 30 | 15 | 6 | 10 |
| ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | ΧΡ | Π | 2Π | 3Π | ΒΟΛ | ΡΙΜΠ | ΑΣ | ΚΛ | Λ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντόελμαν | 12:02 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ΜακΚόλουμ | 32:46 | 20 | 6/11 | 1/5 | 5/5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Μπαλμπάι | 21:34 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Μότουμ | 14:12 | 9 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Άνταμς | 14:07 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Στίματς | 31:36 | 22 | 10/14 | 0/1 | 2/4 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Μούριτς | 27:15 | 11 | 5/6 | 0/3 | 1/1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Ντάνστον | 22:10 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Σίμον | 24:18 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 200:00 | 71 | 27/49 | 3/16 | 8/12 | 27 | 12 | 5 | 10 |
Πηγή: sdna.gr
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο