Η μεν πρωταθλήτρια Ελλάδας στην 93η, ο δε Κύπριος στην 40η.
Στη λίστα των ανδρών, ο ασταμάτητος Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να φιγουράρει στην κορυφή, όπως και η Καρολίν Βοζνιάκι στις γυναίκες.
Η πρώτη 10άδα της WTA (σε παρένθεση οι θέσεις της προηγούμενης εβδομάδας)
1. (1) Καρολίν Βοζνιάκι (Δανία) 9.915 βαθμοί
2. (3) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 7.045
3. (2) Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) 6.726
4. (4) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 6.390
5. (6) Να Λι (Κίνα) 5.671
6. (7) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 5.561
7. (5) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 5.446
8. (8) Φραντσέσκα Σκιαβόνε (Ιταλία) 4.955
9. (9) Μαριόν Μπαρτολί (Γαλλία) 4.325
10. (11) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 3.775
Η πρώτη δεκάδα της ATP (σε παρένθεση οι θέσεις της προηγούμενης εβδομάδας)
1. (1) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 13.500 βαθμοί
2. (2) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 11.420
3. (3) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 9.200
4. (4) Άντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 5.715
5. (5) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 4.235
6. (6) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.200
7. (8) Μάρντι Φις (ΗΠΑ) 3.060
8. (7) Γκαέλ Μονφίς (Γαλλία) 2.995
9. (9) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 2.420
10. (14) Τζο Ουίλφριντ Τσονγκά (Γαλλία) 2.305
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο