Στην κορυφή του ομίλου της πέρασε η Σερβία με νίκη 3-0 επί της Μολδαβίας. Οι Σέρβοι έφτασαν τους 15 βαθμούς και ξεπέρασαν την Ιρλανδία, η οποία «κόλλησε» στο 1-1 στην έδρα της Γεωργίας και έμειναν στη δεύτερη θέση με 13 πόντους.

Από την πλευρά της, η Ισλανδία έχασε μεγάλη ευκαιρία να αναρριχηθεί στην κορυφή του 9ου ομίλου, αφού έχασε 1-0 από την αδιάφορη Φινλανδία!

Στον 7ο όμιλο η Αλβανία νίκησε 2-0 το Λιχτενστάιν και ανέβηκε στην τρίτη θέση με 12 βαθμούς, πίσω από Ιταλία και Ισπανία που ισοβαθμούν στην κορυφή με 16.
 

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:

Γεωργία - Ιρλανδία 1-1 (34' Καζαϊσβίλι / 4' Ντάφι)

Σερβία - Μολδαβία 3-0 (20' Γκατσίνοβιτς, 30' Κολάροβ, 81' Μίτροβιτς)

Αλβανία - Λίχτενσταϊν 2-0 (53' Ρόσι, 78' Αγκόλι)

Φινλανδία - Ισλανδία 1-0 (9' Ρινγκ)

Ουαλία - Αυστρία (21:45)

Ισραήλ - Σκόπια

Ισπανία - Ιταλία

Ουκρανία - Τουρκία

Κροατία - Κόσοβο


Οι βαθμολογίες

 

Group A

1. Γαλλία 16 (15-5)

2. Σουηδία 13 (14-7)

3. Βουλγαρία 12 (12-14)

4. Ολλανδία 10 (13-10)

5. Λευκορωσία 5 (4-12)

6. Λουξεμβούργο 4 (7-17)

 

Group B

1. Ελβετία 21 (15-3)

2. Πορτογαλία 18 (27-4)

3. Ουγγαρία 10 (11-8)

4. Νήσοι Φερόε 5 (3-15)

5. Ανδόρα 4 (2-16)

6. Λετονία 3 (3-15)

 

Group C

1. Γερμανία 21 (29-2)

2. Βόρειος Ιρλανδία 16 (14-2)

3. Τσεχία 9 (10-7)

4. Αζερμπαϊτζάν 7 (3-9)

5. Νορβηγία 7 (8-10)

6. Σαν Μαρίνο 0 (1-30)

 

Group D

1. Σερβία 15 (16-7)

2. Ιρλανδία 13 (9-5)

3. Ουαλία 8 (9-5)

4. Αυστρία 8 (9-8)

5. Γεωργία 4 (7-11)

6. Μολδαβία 2 (4-18)

 

Group E

1. Πολωνία 16 (15-11)

2. Μαυροβούνιο 13 (17-7)

3. Δανία 13 (14-6)

4. Ρουμανία 9 (8-7)

5. Αρμενία 6 (7-15)

6. Καζακστάν 2 (4-19)

 

Group F

1. Αγγλία 17 (14-2)

2. Σλοβακία 15 (13-4)

3. Σκωτία 11 (12-10)

4. Σλοβενία 11 (6-4)

5. Λιθουανία 5 (6-14)

6. Μάλτα 0 (2-19)

 

Group G

1. Ισπανία 16 (21-3)

2. Ιταλία 16 (18-4)

3. Αλβανία 12 (9-8)

4. Ισραήλ 9 (9-9)

5. Σκόπια 3 (8-13)

6. Λίχτενσταϊν 0 (1-26)

 

Group H

1. Βέλγιο 19 (33-2)

2. Ελλάδα 13 (10-3)

3. Βοσνία 11 (15-8)

4. Κύπρος 10 (8-11)

5. Εσθονία 5 (5-15)

6. Γιβραλτάρ 0 (3-33)

 

Group I

1. Κροατία 13 (11-2)

2. Ισλανδία 13 (9-7)

3. Τουρκία 11 (11-6)

4. Ουκρανία 11 (9-5)

5. Φινλανδία 4 (5-10)

6. Κόσοβο 1 (3-18)

 

*οι πρώτοι των ομίλων προκρίνονται στα τελικά του Μουντιάλ 2018, οι 8 καλύτεροι δεύτεροι μετά από κλήρωση θα παίξουν μπαράζ (4 ζευγάρια σε ματς μέσα-έξω) και οι 4 νικητές θα προκριθούν στα τελικά της Ρωσίας

**σε ισοβαθμία μετρά η διαφορά τερμάτων, μετά η καλύτερη επίθεση και μετά τα μεταξύ τους ματς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα σε λίγο…