Η Κύπρος ήθελε τη νίκη κόντρα στην Εσθονία για να… βάλει φωτιά στον όμιλο της Εθνικής μας, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι Κύπριοι έχασαν 1-0 χάρη σε γκολ του Κάιτ στο 92' κι έμειναν στους 10 βαθμούς, τη στιγμή που η Βοσνία έχει 11 και η Ελλάδα 13.
Χαμός γίνεται στον πρώτο όμιλο, με την Σουηδία να νικά άνετα με 4-0 στην έδρα της Λευκορωσίας και να ανεβαίνει στην κορυφή με 16 βαθμούς, όσους και η Γαλλία που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Από την πλευρά, η Ολλανδία πήρε τη νίκη σε ματς… ζωής ή θανάτου με 3-1 επί της Βουλγαρίας, έφτασε τους 13 πόντους και παρέμεινε στο κυνήγι της πρόκρισης!
Για τον 2ο όμιλο, τα Νησιά Φερόε νίκησαν με 1-0 την Ανδόρα.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:
Λευκορωσία - Σουηδία 0-4 (18' Φόρσμπεργκ, 24' Νίμαν, 37' Μπεργκ, 84' πέν. Γκράνκβιστ)
Ολλανδία - Βουλγαρία 3-1 (7', 80' Πρέπερ, 67' Ρόμπεν / 69' Κοσταντίνοφ)
Νήσοι Φερόε - Ανδόρα 1-0 (31' Σέρενσεν)
Εσθονία - Κύπρος 1-0 (90+2' Κάιτ)
Γαλλία - Λουξεμβούργο (21:45)
Ουγγαρία - Πορτογαλία
Λετονία - Ελβετία
Ελλάδα - Βέλγιο
Γιβραλτάρ - Βοσνία
Group A
1. Σουηδία 16 (18-7)
2. Γαλλία 16 (15-5)
3. Ολλανδία 13 (16-11)
4. Βουλγαρία 12 (13-17)
5. Λευκορωσία 5 (4-16)
6. Λουξεμβούργο 4 (7-17)
Group B
1. Ελβετία 21 (15-3)
2. Πορτογαλία 18 (27-4)
3. Ουγγαρία 10 (11-8)
4. Νήσοι Φερόε 8 (4-15)
5. Ανδόρα 4 (2-17)
6. Λετονία 3 (3-15)
Group C
1. Γερμανία 21 (29-2)
2. Βόρειος Ιρλανδία 16 (14-2)
3. Τσεχία 9 (10-7)
4. Αζερμπαϊτζάν 7 (3-9)
5. Νορβηγία 7 (8-10)
6. Σαν Μαρίνο 0 (1-30)
Group D
1. Σερβία 15 (16-7)
2. Ιρλανδία 13 (9-5)
3. Ουαλία 11 (10-5)
4. Αυστρία 8 (9-9)
5. Γεωργία 4 (7-11)
6. Μολδαβία 2 (4-18)
Group E
1. Πολωνία 16 (15-11)
2. Μαυροβούνιο 13 (17-7)
3. Δανία 13 (14-6)
4. Ρουμανία 9 (8-7)
5. Αρμενία 6 (7-15)
6. Καζακστάν 2 (4-19)
Group F
1. Αγγλία 17 (14-2)
2. Σλοβακία 15 (13-4)
3. Σκωτία 11 (12-10)
4. Σλοβενία 11 (6-4)
5. Λιθουανία 5 (6-14)
6. Μάλτα 0 (2-19)
Group G
1. Ισπανία 19 (24-3)
2. Ιταλία 16 (18-7)
3. Αλβανία 12 (9-8)
4. Ισραήλ 9 (9-10)
5. Σκόπια 6 (9-13)
6. Λίχτενσταϊν 0 (1-26)
Group H
1. Βέλγιο 19 (33-2)
2. Ελλάδα 13 (10-3)
3. Βοσνία 11 (15-8)
4. Κύπρος 10 (8-12)
5. Εσθονία 8 (6-15)
6. Γιβραλτάρ 0 (3-33)
Group I
1. Κροατία 16 (12-2)
2. Ουκρανία 14 (11-5)
3. Ισλανδία 13 (9-7)
4. Τουρκία 11 (11-8)
5. Φινλανδία 4 (5-10)
6. Κόσοβο 1 (3-19)
*οι πρώτοι των ομίλων προκρίνονται στα τελικά του Μουντιάλ 2018, οι 8 καλύτεροι δεύτεροι μετά από κλήρωση θα παίξουν μπαράζ (4 ζευγάρια σε ματς μέσα-έξω) και οι 4 νικητές θα προκριθούν στα τελικά της Ρωσίας
**σε ισοβαθμία μετρά η διαφορά τερμάτων, μετά η καλύτερη επίθεση και μετά τα μεταξύ τους μα