Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις του δίνει τους πρώτους τρεις βαθμούς και χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων, τον φέρνει στην 1η θέση της συνολικής κατάταξης του Europa League, μπροστά από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ που κέρδισε την Τετάρτη το βράδυ με 3-1 την Φενέρ στην Κροατία.
Είναι ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα που γεμίζει με αισιοδοξία τους φίλους της ομάδας για τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Η βαθμολογία του Europa League αναλυτικά:
1. Παναθηναϊκός 3β. (4-1)
2. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3β. (3-1)
3. Μίντιλαντ 3β. (2-0)
4. Λουντογκόρετς 3β. (2-1)
5. Ρόμα 3β. (2-1)
6. Φράιμπουργκ 3β. (2-1)
7. Λιλ 3β. (2-1)
8. Στουτγκάρδη 3β. (2-1)
9. Στεάουα (FCSB) 3β. (1-0)
10. Γκενκ 3β. (1-0)
11. Λυών 3β. (1-0)
12. Πόρτο 3β. (1-0)
13. Άστον Βίλα 3β. (1-0)
14. Μπράγκα 3β. (1-0)
15. Νότιγχαμ Φόρεστ 1β. (2-2)
16. Μπέτις 1β. (2-2)
17. Σέλτικ 1β. (1-1)
18. Βικτόρια Πλζεν 1β. (1-1)
19. Ερυθρός Αστέρας 1β. (1-1)
20. Φερεντσβάρος 1β. (1-1)
21. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1β. (0-0)
22. ΠΑΟΚ 1β. (0-0)
23. Βασιλεία 0β. (1-2)
24. Μπραν 0β. (1-2)
25. Θέλτα 0β. (1-2)
26. Μάλμε 0β. (1-2)
27. Νις 0β. (1-2)
28. Μπολόνια 0β. (0-1)
29. Φέγενορντ 0β. (0-1)
30. Γκόου Αχέντ Ίνγλις 0β. (0-1)
31. Ρέιντζερς 0β. (0-1)
32. Σάλτσμπουργκ 0β. (0-1)
33. Ουτρέχτη 0β. (0-1)
34. Φενέρμπαχτσε 0β. (1-3)
35. Στουρμ Γκρατς 0β. (0-2)
36. Γιουνγκ Μπόις 0β. (1-4)
Super League
Premier League
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Αυτοκίνητο